Электропогрузчики Nichiyu FB-75 обладают скоростью перемещения, быстротой разгона, способностью преодолевать уклоны и скоростью подъема груза значительно большими, чем у прежних моделей. Этим погрузчиком легко управлять. Ездить на нем - одно удовольствие, у него отличная скорость, с его помощью можно быстро и эффективно перемещать грузы.

Погрузчик серии FB имеет степень электробезопасности IPX3, что позволяет ему без проблем работать под дождем при умеренном ветре (когда угол падения капель дождя составляет 60°). Контроллер, трансорфматор и электромоторы расположены внутри погрузчика таким образом, чтобы исключить возможность проникновения в них влаги.
Минимальный радиус разворота облегчает работу погрузчика в стесненных условиях. А электроусилитель рулевого управления (EPS), входящий в стандартную комплектацию, делает управление погрузчиком чрезвычайно легким. Ширина проезда, необходимого для штабелирования под прямым углом сведена к минимуму. Что в комбинации с системой SICOS позволяет, позволяет легко работать в местах, недоступных для автопогрузчиков и обычных электропогрузчиков.
Nichiyu обладает великолепной устойчивостью, которая позволяет заднему колесу не отрываться от земли даже во время поднимания и опускания действительно тяжелых грузов.
Конструкция погрузчика серии FB скомпонована таким образом, чтобы обеспечить водителю максимальный обзор, как при движении вперед, так и при подъеме груза вверх.
В стандартную комплектацию погрузчика входит мачта с функцией «мягкой посадки», смягчающая удар при опускании вил на землю. Погрузчики с мачтами дуплекс и триплекс дополнительно оборудованы функцией устранения толчков при подъеме, которые возникают в местах соединения мачты.
| Изготовитель | Mitsubishi Nichiyu Forklift Co., Ltd |
| Марка | Nichiyu |
| Модель | FB15P |
| Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 1 500 |
| Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 1 500 |
| Тип грузоподъёмника | Duplex (V) |
| Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 500 |
| Тип двигателя | Электро |
| Положение оператора | Сидя |
| Количество опор | Четырёхопорный |
| Высота подъёма вил, (h3) мм | 3 000 |
| Диапазон высот подъёма вил, (h3) мм | 3 000 - 7 000 |
| Свободный ход, (h2) мм | 115 |
| Габаритная длина, (l1) мм | 3 090 |
| Длина до спинки вил, (l2) мм | 2 020 |
| Габаритная ширина, (b1) мм | 1 105 |
| Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм | 1 975 |
| Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм | 4 015 |
| Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм | 2 110 |
| Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 35 x 100 x 1 070 |
| Максимальный размах вил, (b2) мм | 920 |
| Минимальный размах вил, (b2) мм | 240 |
| Наклон мачты вперёд (α) / назад (β), град. | 6 / 12 |
| Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 810 |
| Расстояние от оси передних колёс до спинки вил, (x) мм | 420 |
| Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 3 630 |
| Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 3 430 |
| Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 14,0 / 16,0 |
| Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 320 / 540 |
| Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/сек | 500 / 500 |
| Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом / без груза), tanθ(%) | 19,0 |
| Эксплуатационная масса без груза (с аккумулятором), кг | 2 870 |
| Распределение веса с грузом (передняя / задняя ось), кг | 3 850 / 520 |
| Распределение веса без груза (передняя / задняя ось), кг | 1 245 / 1 625 |
| Число колёс, передних / задних (x=ведущие) | 2x / 2 |
| Тип шин | Пневматические |
| Размер передних шин | 21x8-9-14PR |
| Размер задних шин | 5.00-8-8PR |
| Колёсная база, (y) мм | 1 250 |
| Передняя колея по центру колёс, (b4) мм | 905 |
| Задняя колея по центру колёс, (b5) мм | 900 |
| Минимальный дорожный просвет под мачтой, (m1) с грузом | 95 |
| Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом | 110 |
| Тип аккумулятора | Тяговый |
| Аккумулятор, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 48 / 330 |
| Вес аккумулятора, кг | 660 |
| Номинальная мощность тягового электродвигателя, кВт | 9,0 |
| Управление тяговым электродвигателем | Инвертер |
| Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт | 9,5 |
| Управление электродвигателем гидронасоса | Инвертер |
| Номинальная мощность электродвигателя гидроусилителя руля, кВт | 0,4 |
| Тип зарядного устройства | Стационарное |
| Входящее напряжение, Фаза / В | 3 / 200 |
| Мощность зарядного устройства, кВт | 6,5 |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования, МПа | 13,7 |
